Ausführliche Produkt-Beschreibung
- Standard: UL6 U. ANSI C80.1
- Zertifikate: UL listete, Zertifikat No.E308290 auf (177709-001)
- Geschäftsgröße: Von 1/2“ bis 6"
- Beide Enden: Verlegt beiden Enden mit einer Koppelung und Plastikkappe
- Länge: 3050mm oder entsprechend der Anforderung des Kunden
- Verwendung: Durch die elektrischen Drähte mit dem Zweck des Schutzes für das elektrische Kanalsystem
- Oberflächen beendet: Heißes Bad galvanisiert (HDG).
- Material: Kohlenstoffstahlspule
- Paket: Die Rohrabdeckung mit PVC-Papier dann gebunden mit Stahlbügeln
- Lieferfrist: 25 bis 35 Tage nachdem wir Ihre Vorauszahlung oder Kopie von L/C empfangen
- Zahlungsbedingung: L/C am Anblick oder an T/T
Geschäftsgröße | Nominale Gew. pro 100Ft (30.5M) | Nominaler Außendurchmesser | Nominale Wandstärke | ||||
US. | Metrisch | Lbs | Kilogramm | In. | Millimeter | In. | Millimeter |
1/2 | 16 | 30 | 13,5 | 0,706 | 17,93 | 0,042 | 1,07 |
3/4 | 21 | 46 | 20,7 | 0,922 | 23,42 | 0,049 | 1,24 |
1 | 27 | 67 | 30,6 | 1,163 | 29,54 | 0,057 | 1,45 |
1-1/4 | 35 | 101 | 45,6 | 1,510 | 38,35 | 0,065 | 1,65 |
1-1/2 | 41 | 116 | 52,8 | 1,740 | 44,20 | 0,065 | 1,65 |
2 | 53 | 148 | 67,2 | 2,197 | 55,80 | 0,065 | 1,65 |
2-1/2 | 63 | 216 | 97,9 | 2,875 | 73,03 | 0,072 | 1,83 |
3 | 78 | 265 | 120,0 | 3,500 | 88,90 | 0,072 | 1,83 |
3-1/2 | 91 | 348 | 158,0 | 4,000 | 101,60 | 0,083 | 2,11 |
4 | 103 | 392 | 178,0 | 4,500 | 114,30 | 0,083 | 2,11 |
Größe: 1/2“ - 4"
Material: Stahl
Standard: Abkommen zu ANSI C80.3, UL797
Elektrischer metallischer Schläuche (EMT) wird, Kreisquerschnitt ausgefädelt. Er verwendete immer für das Schützen von Drähten und von Kabeln.



Technologischer Prozess
Warum wählen Sie uns?
