ERW galvanisierte Stahlvierkantrohr 1.2mm

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xAbschnittform | Quadrat, Runde, rechteckig | Grad | Q345, Q235, Q195,20#, 16Mn |
---|---|---|---|
Gradgruppe | Q195-Q345 | Zertifizierung | CE,ISO9001,SGS |
Länge | 5.8-12M | Produktname | Galvanisiertes Vierkantstahl-Rohr/Rohr |
Technik | ERW, warm gewalzt, kaltgewalzt | Stärke | 0.5 - 30 Millimeter |
Anwendung | Greenhous, Bauernhof-Zaun | Oberflächenbehandlung | Galvanisiert |
Hervorheben | ERW galvanisierte Stahlvierkantrohr 1.2mm,Galvanisiertes quadratisches Hohlprofil 1.2mm,1.2mm ERW galvanisierte Stahlrohr |
Galvanisierte Stahlquadrat-Rohre galvanisierten Stahlvierkantrohr ERW schweißen Stahlrohrstreifenbildung für industrielles
Galvanisiertes Stahlvierkantrohr
Heißes eingetaucht galvanisierte Stahl-tube-/gistahlrohr für Gewächshaus
1. Freie Proben können als Ihr Antrag zur Verfügung gestellt werden.
2. Bevor der Auftrag vergeben wird, willkommen, um unsere Fabrik zu besichtigen; während des Produzierens willkommen die Waren auch beschauen.
3. angemessenes Versenden und schnelle Lieferung.
4. Unser Prüfungsteam der Firmenprofiqualität und irgendeine Drittparteiprüfung.
Bestandteil des Materials
Grad | C | Mangan | Si | S | P | Bruchfestigkeit (MPa) | YS (MPa) | E-I (%) |
Q235B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | 0,30 | 0,045 | 0,045 | 375-500 | 235 | 26 |
Q345B | 0.12-0.20 | 1.20-1.60 | 0.20-0.55 | ≤0.045 | ≤0.045 | 510-600 | 345 | 22 |
20# (GB) | 0.17-0.23 | 0.38-0.65 | 0.17-0.37 | ≤0.030 | ≤0.030 | 410-550 | ≥245 | ≥20 |
Produktionsverfahren
Verlust im Transport.
Spezifikationen, usw. und fotografiert und archiviert. Während des Frachttransportprozesses kann sich der Kunde aufspüren und erkundigen
über den Fortschritt der Logistik
Parteien. Berufsinspektion ist zur Verfügung zu stellen, um zu garantieren, dass das Gewicht der Waren genügend ist.